
Desempenho e segurança para aplicações críticas de grande porte. Com tecnologia on-line dupla conversão, DSP e modulação verdadeira, garante energia contínua e proteção total. Possui painel touchscreen, fator de potência ativo, recarga inteligente, bypass manual/automático, troca de baterias sem interrupção, auto diagnóstico e proteção IP-20. Ideal para data centers, hospitais e indústrias.




| Especificação SLIM | SLIM VIEW | SLIM LED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 600VA | 800VA | 1000VA | 1200VA | 1400VA | 1800VA | 2000VA | 3000VA | |
| Capacidade | 300W | 400W | 500W | 600W | 700W | 1080W | 1200W | 1800W | |
| ENTRADA | |||||||||
| Tensão de Entrada | (Bivolt) ou 120V ou 220V | ||||||||
| Faixa de Tensão | 95VAC–142VAC / 192VAC–245VAC | ||||||||
| Frequência | 50Hz ± 5Hz ou 60Hz ± 5Hz (Auto Sensing) | ||||||||
| SAÍDA | |||||||||
| Tensão de Saída | (Bivolt 120V / 220V Seleção Manual), ou 120V ou 220V | ||||||||
| Porta USB (Slim Led) | 5V2A | ||||||||
| Faixa de Tensão | 120VAC / 220VAC ± 10% | ||||||||
| Frequência | 50Hz ± 1Hz ou 60Hz ± 1Hz (Seleção Automática) | ||||||||
| Taxa de Transferência | 2–8ms, 13ms Max | ||||||||
| Forma de Onda (Modo Bateria) | Senoidal por Aproximação | ||||||||
| BATERIA | |||||||||
| Tensão da Bateria AC | 12V | 24V | 48V | ||||||
| Quantidades de Bateria | 1 Bateria 7AH | 2 Baterias 7AH | 4 Baterias 7AH | ||||||
| Opção para Banco Externo | Sim (Opcional) | ||||||||
| DISPLAY | |||||||||
| LCD Display (Slim View) | ![]() |
||||||||
| LED Display (Slim Led) | Led Verde | Rede Presente | |||||||
| Led Amarelo | Modo Bateria | ||||||||
| Led Vermelho | Falha | ||||||||
| PROTEÇÃO | |||||||||
| Todas as Proteções | Curto-Circuito, Sobrecarga e Proteção contra descarga excessiva | ||||||||
| ALARMES | |||||||||
| Modo Bateria | A cada 10 segundos | ||||||||
| Bateria Baixa | A cada segundo | ||||||||
| Sobrecarga | A cada 0,5 segundos | ||||||||
| Falha | Constante | ||||||||
| ESTRUTURA FÍSICA | |||||||||
| Approx. Dimension C x L x A (mm) e Kg |
Modelos Monovolt | 305×85×140 | 332×125×193 | 396×150×233 | 396×150×233 | ||||
| E/S Bivolt ou Bivolt S/15 | 5,8kg | 10,9kg | 20,5kg | 21kg | |||||
| AMBIENTE OPERACIONAL | |||||||||
| Umidade | 0–90% RH @ 0–40°C (sem condensação) | ||||||||
| Ruído | Menos de 40dB (1m) | Menos de 45dB (1m) | |||||||
| GERENCIAMENTO | |||||||||
| Porta de Comunicação | USB/RJ45 Opcional | ||||||||
| *Reservamos o direito de realizar alterações sem aviso prévio. | |||||||||
| GARANTIA UPS | 18 meses | |||||||||